長篠設楽原PAのピンポイント天気
31日 8:00発表
                            2025年10月31日(金)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | - | - | - | - | - | |||
| 気温 (℃) | - | - | - | - | - | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 
| 風向 | - | - | - | - | - | 東北東 | 東 | 西北西 | 
| 風速 (m/s) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 
                            2025年11月01日(土)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 
| 風速 (m/s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
                            2025年11月02日(日)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 
| 風速 (m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |