八王子ICのピンポイント天気
30日 22:00発表
                            2025年10月31日(金)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 
| 風向 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 
| 風速 (m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
                            2025年11月01日(土)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 
| 風向 | 北西 | 西南西 | 南南東 | 東南東 | 東北東 | 西北西 | 西 | 西 | 
| 風速 (m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
                            2025年11月02日(日)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | - | |||||||
| 気温 (℃) | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | - | 
| 風向 | 西 | 西 | 南南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西 | - | 
| 風速 (m/s) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |