白山ICのピンポイント天気
31日 8:00発表
                            2025年10月31日(金)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | - | - | - | - | - | |||
| 気温 (℃) | - | - | - | - | - | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 
| 風向 | - | - | - | - | - | 北東 | 北東 | 北北東 | 
| 風速 (m/s) | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 
                            2025年11月01日(土)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 
| 風向 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 
| 風速 (m/s) | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 
                            2025年11月02日(日)
                        
                        | 時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||
| 気温 (℃) | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 
| 風向 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 
| 風速 (m/s) | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 |